CNPJ | Empresa | Situação Cadastral | Natureza Jurídica | Porte | Qualificação do Sócio | Unidade Federativa |
---|---|---|---|---|---|---|
01.543.032/0259-48 | Celg Distribuição S.A. - Celg D | Ativa | Sociedade Anônima Aberta | Demais | Diretor | Goiás |
01.543.032/0267-58 | Celg Distribuição S.A. - Celg D | Baixada | Sociedade Anônima Aberta | Demais | Diretor | Tocantins |
01.543.032/0378-73 | Celg Distribuição S.A. - Celg D | Ativa | Sociedade Anônima Aberta | Demais | Diretor | Goiás |
61.695.227/0003-55 | Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo SA | Baixada | Sociedade Anônima Aberta | Demais | Diretor | Rio de Janeiro |
04.659.917/0001-53 | Enel - Cgtf Central Geradora Termeletrica Fortaleza SA | Ativa | Sociedade Anônima Fechada | Demais | Diretor | Ceará |
08.084.537/0002-70 | Enel Brasil - Enel Green Power Brasil Participações LTDA | Baixada | Sociedade Empresária Limitada | Demais | Administrador | Mato Grosso |
01.543.032/0484-84 | Enel Distribuição Goiás - Celg Distribuição S.A. - Celg D | Ativa | Sociedade Anônima Aberta | Demais | Diretor | Goiás |
01.543.032/0594-19 | Enel Distribuição Goiás - Celg Distribuição S.A. - Celg D | Ativa | Sociedade Anônima Aberta | Demais | Diretor | Goiás |
01.543.032/0554-21 | Enel Distribuição Goiás - Celg Distribuição S.A. - Celg D | Ativa | Sociedade Anônima Aberta | Demais | Diretor | Goiás |
01.543.032/0591-76 | Enel Distribuição Goiás - Celg Distribuição S.A. - Celg D | Ativa | Sociedade Anônima Aberta | Demais | Diretor | Goiás |
33.050.071/0054-60 | Enel Distribuição Rio - Ampla Energia e Serviços SA | Ativa | Sociedade Anônima Aberta | Demais | Diretor | Rio de Janeiro |
33.050.071/0001-58 | Enel Distribuição Rio - Ampla Energia e Serviços SA | Ativa | Sociedade Anônima Aberta | Demais | Diretor | Rio de Janeiro |
33.050.071/0088-09 | Enel Distribuição Rio - Ampla Energia e Serviços SA | Ativa | Sociedade Anônima Aberta | Demais | Diretor | Rio de Janeiro |
61.695.227/0001-93 | Enel Distribuição São Paulo - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo SA | Ativa | Sociedade Anônima Aberta | Demais | Diretor | São Paulo |
01.672.223/0001-68 | Enel Green Power Cachoeira Dourada SA | Ativa | Sociedade Anônima Fechada | Demais | Diretor | Goiás |
08.084.537/0006-01 | Enel Green Power Brasil Participações LTDA | Baixada | Sociedade Empresária Limitada | Demais | Administrador | Rio de Janeiro |
08.084.537/0001-99 | Enel Green Power Brasil Participações LTDA | Baixada | Sociedade Empresária Limitada | Demais | Administrador | Rio de Janeiro |
07.047.251/0322-93 | Loja de Atendimento de Palmacia - Companhia Energetica do Ceará | Ativa | Sociedade Anônima Aberta | Demais | Diretor | Ceará |
07.047.251/0330-01 | Loja de Atendimento de Penaforte - Companhia Energetica do Ceará | Ativa | Sociedade Anônima Aberta | Demais | Diretor | Ceará |
07.047.251/0348-22 | Loja de Atendimento de Santana do Acarau - Companhia Energetica do Ceará | Ativa | Sociedade Anônima Aberta | Demais | Diretor | Ceará |
61.695.227/0244-59 | Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo SA | Ativa | Sociedade Anônima Aberta | Demais | Diretor | São Paulo |
33.050.071/0253-04 | Ampla Energia e Serviços SA | Ativa | Sociedade Anônima Aberta | Demais | Diretor | Rio de Janeiro |
Esto website não armazena dados de Ana Claudia Goncalves Rebello sendo los mesmos consultados em tiempo real na base de datos pública da Receita Federal do Brasil, sendo os mesmos cruzados com outras bases de dados públicas. A divulgação de informações de pessoas jurídicas é regulamentada por la Lei nº 12.527/2011 (Lei Geral De Acesso à Informação) a qual está em conformidad com la Lei 13.079/2018 (Lei Geral De Proteção de Dados Pessoais – LGPD). Todos los dados desto website são fatos, baseados em datos públicos, sua publicação é protegida pela liberdade de manifestação da informação Lei 5250/67. Não obstante, conforme a Lei Nº 9.610 Art. 46 não constitui ofensa aos direitos autorais e de marca a simples reprodução de domínio público.