CNPJ | Empresa | Situação Cadastral | Natureza Jurídica | Porte | Qualificação do Sócio |
---|---|---|---|---|---|
09.551.378/0001-58 | Anesthecare - Servico de Anestesia Cardiovascular LTDA | Ativa | Empresário (Individual) | Demais | Sócio |
43.210.667/0001-21 | Anestserv | Ativa | Sócio | ||
28.641.893/0001-73 | Cmib - Centro de Medicina Integrativa da Bahia LTDA | Ativa | Empresário (Individual) | Micro Empresa | Sócio |
31.638.776/0001-65 | Fenix Serviços de Anestesiologia LTDA | Ativa | Empresário (Individual) | Empresa de Pequeno Porte | Sócio |
24.553.310/0001-00 | JL - Sociedade Medica LTDA | Ativa | Empresário (Individual) | Micro Empresa | Sócio |
35.218.030/0001-53 | Novanest Serviços de Anestesiologia LTDA | Ativa | Empresário (Individual) | Micro Empresa | Sócio |
46.372.129/0001-21 | Ativa | Sócio-Administrador |
Esto website não armazena dados de Antonio Alberto Albuquerque sendo los mesmos consultados em tiempo real na base de datos pública da Receita Federal do Brasil, sendo os mesmos cruzados com outras bases de dados públicas. A divulgação de informações de pessoas jurídicas é regulamentada por la Lei nº 12.527/2011 (Lei Geral De Acesso à Informação) a qual está em conformidad com la Lei 13.079/2018 (Lei Geral De Proteção de Dados Pessoais – LGPD). Todos los dados desto website são fatos, baseados em datos públicos, sua publicação é protegida pela liberdade de manifestação da informação Lei 5250/67. Não obstante, conforme a Lei Nº 9.610 Art. 46 não constitui ofensa aos direitos autorais e de marca a simples reprodução de domínio público.