CNPJ | Empresa | Situação Cadastral | Natureza Jurídica | Porte | Qualificação do Sócio |
---|---|---|---|---|---|
03.464.016/0001-43 | C.o.i. - Clinica Ortopedica Ipanema LTDA | Ativa | Empresário (Individual) | Demais | Sócio |
24.653.585/0001-07 | Doyle Ortopedia Serviços Medicos - Doyle Serviços Medicos em Ortopedia LTDA | Ativa | Empresário (Individual) | Demais | Sócio |
23.235.210/0001-64 | Gastro Pro Imagem Clinica e Assistência Medica LTDA | Ativa | Empresário (Individual) | Micro Empresa | Sócio |
40.971.519/0001-31 | Orthopaedic Prime | Ativa | Sócio | ||
32.263.475/0001-67 | Orthos Reabilitacao Especializada - Orthos Serviços de Fisioterapia Especializada LTDA | Ativa | Empresário (Individual) | Micro Empresa | Sócio |
34.062.243/0001-76 | Ortomed Saúde LTDA | Ativa | Empresário (Individual) | Micro Empresa | Sócio |
21.774.749/0001-66 | Prope Serviços Ortopedicos Especializados LTDA | Ativa | Empresário (Individual) | Demais | Sócio |
22.565.791/0001-30 | Trauma Copa Corporation LTDA | Ativa | Empresário (Individual) | Demais | Sócio |
46.137.122/0001-25 | Ativa | Sócio |
Esto website não armazena dados de Daniel Torres Jacome sendo los mesmos consultados em tiempo real na base de datos pública da Receita Federal do Brasil, sendo os mesmos cruzados com outras bases de dados públicas. A divulgação de informações de pessoas jurídicas é regulamentada por la Lei nº 12.527/2011 (Lei Geral De Acesso à Informação) a qual está em conformidad com la Lei 13.079/2018 (Lei Geral De Proteção de Dados Pessoais – LGPD). Todos los dados desto website são fatos, baseados em datos públicos, sua publicação é protegida pela liberdade de manifestação da informação Lei 5250/67. Não obstante, conforme a Lei Nº 9.610 Art. 46 não constitui ofensa aos direitos autorais e de marca a simples reprodução de domínio público.