CNPJ | Empresa | Situação Cadastral | Natureza Jurídica | Porte | Qualificação do Sócio |
---|---|---|---|---|---|
29.532.433/0001-70 | Apici - Assistência Psicossocial Clinica Integrada LTDA | Baixada | Empresário (Individual) | Demais | Sócio-Administrador |
20.928.949/0001-63 | CG Trauma Serviços e Gestão LTDA | Baixada | Empresário (Individual) | Demais | Sócio-Administrador |
20.932.333/0001-66 | Cirurgia Geral Gestão Hospitalar e Serviços LTDA | Ativa | Empresário (Individual) | Demais | Sócio-Administrador |
20.928.851/0001-06 | Cirurgia Geral Gestão Medica LTDA | Ativa | Empresário (Individual) | Demais | Sócio-Administrador |
28.672.924/0001-53 | Clinica Medica C.m. RJ LTDA | Ativa | Empresário (Individual) | Demais | Sócio-Administrador |
30.090.085/0001-07 | Cmp - Campos Clinica Medica e Pediatrica LTDA | Ativa | Empresário (Individual) | Demais | Sócio-Administrador |
29.819.154/0001-91 | Cmp - Mesquita Clinica Medica e Pediatrica LTDA | Baixada | Empresário (Individual) | Demais | Sócio-Administrador |
29.805.323/0001-34 | Cmprio - Cabucu Clinica Medica e Pediatrica LTDA | Baixada | Empresário (Individual) | Demais | Sócio-Administrador |
29.890.063/0001-42 | Cmp Rio Fonseca - Fonseca Clinica Medica e Pediatrica LTDA | Baixada | Empresário (Individual) | Demais | Sócio-Administrador |
29.374.990/0001-00 | Cm-rj Serviços em Saúde LTDA - Face Trauma Bmf Serviços Odontologicos LTDA | Ativa | Empresário (Individual) | Demais | Sócio-Administrador |
30.344.780/0001-58 | Jp-taquara Clinica Medica e Pediatrica - Movimento Total Serviços Ortopedicos LTDA | Ativa | Empresário (Individual) | Demais | Sócio-Administrador |
26.748.786/0001-13 | Mb - Cti Serviços Medicos e Hospitalares LTDA | Baixada | Empresário (Individual) | Demais | Sócio-Administrador |
12.819.807/0001-30 | Md D Gestão Medica Hospitalar LTDA | Baixada | Empresário (Individual) | Demais | Sócio-Administrador |
15.268.239/0001-14 | Md D Serviços Medicos e Clinica LTDA | Baixada | Empresário (Individual) | Demais | Sócio-Administrador |
28.942.620/0001-69 | P.a.s. - Psicologia e Assistência Social LTDA | Ativa | Empresário (Individual) | Demais | Sócio-Administrador |
28.673.115/0001-66 | Pediatria de Cachoeiras e Serviços Medicos LTDA | Ativa | Empresário (Individual) | Demais | Sócio-Administrador |
20.052.311/0001-01 | Rio Instrumentacao Cirurgica e Serviços LTDA | Ativa | Empresário (Individual) | Micro Empresa | Sócio |
21.136.930/0001-47 | RJ Med Cirurgia Plastica Reparadora LTDA | Ativa | Empresário (Individual) | Demais | Sócio-Administrador |
21.018.774/0002-09 | Rtg Group | Ativa | Sócio-Administrador | ||
21.018.774/0001-10 | Rtg Group - Rio Trauma Gestão Empresarial LTDA | Ativa | Empresário (Individual) | Demais | Sócio-Administrador |
21.018.774/0001-10 | Rtg Group - Rio Trauma Gestão Empresarial LTDA | Ativa | Empresário (Individual) | Demais | Sócio |
26.748.792/0001-70 | Serviços Medicos Pediatricos - Emergencia Clinica Colubande LTDA | Ativa | Empresário (Individual) | Demais | Sócio-Administrador |
30.297.665/0001-70 | Tijuca-sans Pena Clinica Medica e Pediatrica LTDA | Baixada | Empresário (Individual) | Demais | Sócio-Administrador |
22.565.791/0001-30 | Trauma Copa Corporation LTDA | Ativa | Empresário (Individual) | Demais | Sócio-Administrador |
14.724.054/0001-04 | Traumato LTDA - Traumato Gestão Ortopedica LTDA | Ativa | Empresário (Individual) | Demais | Sócio-Administrador |
22.908.587/0001-74 | Uti Mais Saúde Serviços Medicos LTDA | Ativa | Empresário (Individual) | Demais | Sócio |
20.928.905/0001-33 | Uti Serviços Medicos LTDA | Ativa | Empresário (Individual) | Demais | Sócio |
20.928.919/0001-57 | Vascular Atorres Serviços Medicos LTDA | Ativa | Empresário (Individual) | Demais | Sócio-Administrador |
Esto website não armazena dados de Deise Moreira dos Santos Correia sendo los mesmos consultados em tiempo real na base de datos pública da Receita Federal do Brasil, sendo os mesmos cruzados com outras bases de dados públicas. A divulgação de informações de pessoas jurídicas é regulamentada por la Lei nº 12.527/2011 (Lei Geral De Acesso à Informação) a qual está em conformidad com la Lei 13.079/2018 (Lei Geral De Proteção de Dados Pessoais – LGPD). Todos los dados desto website são fatos, baseados em datos públicos, sua publicação é protegida pela liberdade de manifestação da informação Lei 5250/67. Não obstante, conforme a Lei Nº 9.610 Art. 46 não constitui ofensa aos direitos autorais e de marca a simples reprodução de domínio público.