CNPJ | Empresa | Situação Cadastral | Natureza Jurídica | Porte | Qualificação do Sócio | Unidade Federativa |
---|---|---|---|---|---|---|
29.532.433/0001-70 | Apici - Assistência Psicossocial Clinica Integrada LTDA | Baixada | Sociedade Simples Limitada | Demais | Sócio-Administrador | Rio de Janeiro |
20.928.949/0001-63 | CG Trauma Serviços e Gestão LTDA | Baixada | Sociedade Simples Limitada | Demais | Sócio-Administrador | Rio de Janeiro |
20.932.333/0001-66 | Cirurgia Geral Gestão Hospitalar e Serviços LTDA | Baixada | Sociedade Simples Limitada | Demais | Sócio-Administrador | Rio de Janeiro |
20.928.851/0001-06 | Cirurgia Geral Gestão Medica LTDA | Ativa | Sociedade Simples Limitada | Demais | Sócio-Administrador | Rio de Janeiro |
28.672.924/0001-53 | Clinica Medica C.m. RJ LTDA | Baixada | Sociedade Simples Limitada | Demais | Sócio-Administrador | Rio de Janeiro |
30.090.085/0001-07 | Cmp - Campos Clinica Medica e Pediatrica LTDA | Ativa | Sociedade Empresária Limitada | Demais | Sócio-Administrador | Rio de Janeiro |
29.819.154/0001-91 | Cmp - Mesquita Clinica Medica e Pediatrica LTDA | Baixada | Sociedade Simples Limitada | Demais | Sócio-Administrador | Rio de Janeiro |
29.805.323/0001-34 | Cmprio - Cabucu Clinica Medica e Pediatrica LTDA | Baixada | Sociedade Simples Limitada | Demais | Sócio-Administrador | Rio de Janeiro |
29.890.063/0001-42 | Cmp Rio Fonseca - Fonseca Clinica Medica e Pediatrica LTDA | Baixada | Sociedade Simples Limitada | Demais | Sócio-Administrador | Rio de Janeiro |
29.374.990/0001-00 | Cm-rj Serviços em Saúde LTDA | Ativa | Sociedade Simples Limitada | Demais | Sócio-Administrador | Rio de Janeiro |
30.344.780/0001-58 | Jp-taquara Clinica Medica e Pediatrica - Medicina Intensiva Rio Serviços Medicos LTDA | Ativa | Sociedade Simples Limitada | Demais | Sócio-Administrador | Rio de Janeiro |
26.748.786/0001-13 | Mb - Cti Serviços Medicos e Hospitalares LTDA | Baixada | Sociedade Simples Limitada | Demais | Sócio-Administrador | Rio de Janeiro |
12.819.807/0001-30 | Md D Gestão Medica Hospitalar LTDA | Baixada | Sociedade Simples Limitada | Demais | Sócio-Administrador | Rio de Janeiro |
15.268.239/0001-14 | Md D Serviços Medicos e Clinica LTDA | Baixada | Sociedade Empresária Limitada | Demais | Sócio-Administrador | Rio de Janeiro |
28.942.620/0001-69 | P.a.s. - Psicologia e Assistência Social LTDA | Ativa | Sociedade Simples Limitada | Demais | Sócio-Administrador | Rio de Janeiro |
28.673.115/0001-66 | Pediatria de Cachoeiras e Serviços Medicos LTDA | Baixada | Sociedade Simples Limitada | Demais | Sócio-Administrador | Rio de Janeiro |
20.052.311/0001-01 | Rio Instrumentacao Cirurgica e Serviços LTDA | Ativa | Sociedade Simples Limitada | Micro Empresa | Sócio | Rio de Janeiro |
21.136.930/0001-47 | RJ Med Cirurgia Plastica Reparadora LTDA | Baixada | Sociedade Simples Limitada | Demais | Sócio-Administrador | Rio de Janeiro |
21.018.774/0001-10 | Rtg Group Gestão em Saúde LTDA | Ativa | Sociedade Empresária Limitada | Demais | Sócio | Rio de Janeiro |
21.018.774/0001-10 | Rtg Group Gestão em Saúde LTDA | Ativa | Sociedade Empresária Limitada | Demais | Sócio-Administrador | Rio de Janeiro |
21.018.774/0002-09 | Rtg Group - Campos dos Goytacazes - Rtg Group Gestão em Saúde LTDA | Ativa | Sociedade Empresária Limitada | Demais | Sócio-Administrador | Rio de Janeiro |
21.018.774/0003-81 | Rtg Group - Engenho Novo - Rtg Group Gestão em Saúde LTDA | Ativa | Sociedade Empresária Limitada | Demais | Sócio-Administrador | Rio de Janeiro |
26.748.792/0001-70 | Serviços Medicos Pediatricos Uti LTDA | Ativa | Sociedade Simples Limitada | Demais | Sócio-Administrador | Rio de Janeiro |
30.297.665/0001-70 | Tijuca-sans Pena Clinica Medica e Pediatrica LTDA | Baixada | Sociedade Simples Limitada | Demais | Sócio-Administrador | Rio de Janeiro |
22.565.791/0001-30 | Trauma Copa Corporation LTDA | Ativa | Sociedade Simples Limitada | Demais | Sócio-Administrador | Rio de Janeiro |
14.724.054/0001-04 | Traumato LTDA - Traumato Gestão Ortopedica LTDA | Ativa | Sociedade Empresária Limitada | Demais | Sócio-Administrador | Rio de Janeiro |
22.908.587/0001-74 | Uti Mais Saúde Serviços Medicos LTDA | Ativa | Sociedade Empresária Limitada | Demais | Sócio | Rio de Janeiro |
20.933.988/0001-59 | Uti Rio Serviços Medicos LTDA | Ativa | Sociedade Simples Limitada | Demais | Sócio | Rio de Janeiro |
20.928.905/0001-33 | Uti Serviços Medicos LTDA | Baixada | Sociedade Simples Limitada | Demais | Sócio | Rio de Janeiro |
20.928.919/0001-57 | Vascular Atorres Serviços Medicos LTDA | Ativa | Sociedade Simples Limitada | Demais | Sócio-Administrador | Rio de Janeiro |
Esto website não armazena dados de Deise Moreira dos Santos Correia sendo los mesmos consultados em tiempo real na base de datos pública da Receita Federal do Brasil, sendo os mesmos cruzados com outras bases de dados públicas. A divulgação de informações de pessoas jurídicas é regulamentada por la Lei nº 12.527/2011 (Lei Geral De Acesso à Informação) a qual está em conformidad com la Lei 13.079/2018 (Lei Geral De Proteção de Dados Pessoais – LGPD). Todos los dados desto website são fatos, baseados em datos públicos, sua publicação é protegida pela liberdade de manifestação da informação Lei 5250/67. Não obstante, conforme a Lei Nº 9.610 Art. 46 não constitui ofensa aos direitos autorais e de marca a simples reprodução de domínio público.