CNPJ | Empresa | Situação Cadastral | Natureza Jurídica | Porte | Qualificação do Sócio | Unidade Federativa |
---|---|---|---|---|---|---|
13.558.515/0001-53 | Abase - Associação Bahiana de Supermercados | Ativa | Associação Privada | Demais | Presidente | Bahia |
12.997.688/0001-05 | Ac-01 Empreendimentos Imobiliarios LTDA | Ativa | Sociedade Empresária Limitada | Demais | Administrador | Bahia |
12.997.820/0001-89 | Ac-10 Empreendimentos Imobiliarios LTDA | Ativa | Sociedade Empresária Limitada | Demais | Administrador | Bahia |
04.989.186/0004-57 | Adega Tiosam - Tiosam Bebidas LTDA | Baixada | Sociedade Empresária Limitada | Demais | Sócio-Administrador | Bahia |
15.685.852/0005-60 | Atol - Cleanline Produtos de Limpeza LTDA | Baixada | Sociedade Empresária Limitada | Demais | Sócio | Pernambuco |
15.685.852/0001-37 | Atol - Cleanline Produtos de Limpeza LTDA | Ativa | Sociedade Empresária Limitada | Demais | Sócio | Bahia |
15.685.852/0005-60 | Atol - Cleanline Produtos de Limpeza LTDA | Baixada | Sociedade Empresária Limitada | Demais | Sócio-Administrador | Pernambuco |
02.844.190/0001-59 | Atual Participações LTDA | Ativa | Sociedade Empresária Limitada | Demais | Sócio-Administrador | Bahia |
15.685.852/0004-80 | Cleanline Produtos de Limpeza LTDA | Baixada | Sociedade Empresária Limitada | Demais | Sócio-Administrador | Rio de Janeiro |
39.533.524/0002-64 | Condominio Blue Barra - Empreendimento Marques de Caravelas LTDA | Ativa | Sociedade Empresária Limitada | Demais | Administrador | Bahia |
26.765.593/0002-51 | Condominio Villa da Enseada - Villa da Enseada Incorporação e Construcao Spe LTDA | Baixada | Sociedade Empresária Limitada | Demais | Administrador | Bahia |
10.796.808/0001-80 | Eco Fazenda Praia do Forte LTDA | Ativa | Sociedade Empresária Limitada | Demais | Sócio-Administrador | Bahia |
39.533.524/0001-83 | Empreendimento Marques de Caravelas LTDA | Ativa | Sociedade Empresária Limitada | Demais | Administrador | Bahia |
17.632.516/0001-51 | Enseada do Castelo Empreendimentos LTDA | Ativa | Sociedade Empresária Limitada | Demais | Administrador | Bahia |
10.291.890/0001-91 | Fhs Distribuidora LTDA | Ativa | Sociedade Empresária Limitada | Demais | Administrador | Bahia |
13.251.111/0001-12 | Fundacao Garcia Davila | Ativa | Associação Privada | Demais | Presidente | Bahia |
34.422.501/0001-88 | Galileo Indústria e Comércio LTDA | Ativa | Sociedade Empresária Limitada | Empresa de Pequeno Porte | Sócio-Administrador | Bahia |
34.422.501/0030-12 | Galileo Indústria e Comércio LTDA | Ativa | Sociedade Empresária Limitada | Empresa de Pequeno Porte | Sócio-Administrador | Bahia |
34.422.501/0028-06 | Galileo Indústria e Comércio LTDA | Baixada | Sociedade Empresária Limitada | Empresa de Pequeno Porte | Sócio-Administrador | Bahia |
02.212.937/0003-18 | Hiperideal Empreendimentos LTDA | Ativa | Sociedade Empresária Limitada | Demais | Sócio-Administrador | Mato Grosso |
02.212.937/0036-86 | Hiperideal Empreendimentos LTDA | Ativa | Sociedade Empresária Limitada | Demais | Sócio-Administrador | Bahia |
02.212.937/0037-67 | Hiperideal Empreendimentos LTDA | Ativa | Sociedade Empresária Limitada | Demais | Sócio-Administrador | Bahia |
02.212.937/0008-22 | Hiperideal Empreendimentos LTDA | Ativa | Sociedade Empresária Limitada | Demais | Sócio-Administrador | Bahia |
02.212.937/0014-70 | Hiperideal Empreendimentos LTDA | Ativa | Sociedade Empresária Limitada | Demais | Sócio-Administrador | Bahia |
04.138.989/0002-36 | Ideal Comercial e Importadora LTDA | Ativa | Sociedade Empresária Limitada | Micro Empresa | Sócio-Administrador | Mato Grosso |
04.138.989/0001-55 | Ideal Hipermercados - Ideal Comercial e Importadora LTDA | Ativa | Sociedade Empresária Limitada | Micro Empresa | Sócio-Administrador | Bahia |
15.554.128/0001-74 | Ilhas dos Passaros Empreendimentos Imobiliarios LTDA | Ativa | Sociedade Empresária Limitada | Demais | Administrador | Bahia |
07.993.099/0006-23 | Mix Ideal Atacado e Distribuidora de Alimentos LTDA | Baixada | Sociedade Empresária Limitada | Demais | Administrador | Bahia |
07.993.099/0001-19 | Mix Ideal Atacado e Distribuidora de Alimentos LTDA | Baixada | Sociedade Empresária Limitada | Demais | Administrador | Bahia |
07.993.099/0002-08 | Mix Ideal Atacado e Distribuidora de Alimentos LTDA | Baixada | Sociedade Empresária Limitada | Demais | Administrador | Bahia |
Esto website não armazena dados de Jose Humberto Souza sendo los mesmos consultados em tiempo real na base de datos pública da Receita Federal do Brasil, sendo os mesmos cruzados com outras bases de dados públicas. A divulgação de informações de pessoas jurídicas é regulamentada por la Lei nº 12.527/2011 (Lei Geral De Acesso à Informação) a qual está em conformidad com la Lei 13.079/2018 (Lei Geral De Proteção de Dados Pessoais – LGPD). Todos los dados desto website são fatos, baseados em datos públicos, sua publicação é protegida pela liberdade de manifestação da informação Lei 5250/67. Não obstante, conforme a Lei Nº 9.610 Art. 46 não constitui ofensa aos direitos autorais e de marca a simples reprodução de domínio público.