CNPJ | Empresa | Situação Cadastral | Natureza Jurídica | Porte | Qualificação do Sócio |
---|---|---|---|---|---|
20.869.246/0001-01 | Aceite Intermediacao de Negocios LTDA | Baixada | Empresário (Individual) | Demais | Sócio-Administrador |
20.809.017/0001-00 | Aceite Serviços de Cadastro e Cobranca LTDA | Baixada | Empresário (Individual) | Micro Empresa | Sócio-Administrador |
05.951.767/0001-10 | Acpa - Associação de Criadores de Passaros do Bairro Aventureiro | Inapta | Empresário (Individual) | Demais | Presidente |
19.728.766/0001-15 | Agropecuaria Recanto dos Animais - Comercial Soares LTDA | Ativa | Empresário (Individual) | Micro Empresa | Sócio-Administrador |
02.776.796/0001-02 | Black Corretora de Seguros de Vida LTDA | Inapta | Empresário (Individual) | Micro Empresa | Sócio-Administrador |
19.155.661/0001-14 | Ceramica Casa Bella LTDA | Baixada | Empresário (Individual) | Micro Empresa | Sócio-Administrador |
04.299.013/0001-64 | Coopersesp Coop. Espec. em Soldagem Cald. Manut. e Montag. Ind. e Predial | Baixada | Empresário (Individual) | Demais | Diretor |
27.854.438/0001-93 | Innova Engenharia e Construções Sustentaveis - Innova Serviços e Construções Sustentaveis LTDA | Ativa | Empresário (Individual) | Empresa de Pequeno Porte | Sócio-Administrador |
00.630.931/0001-73 | Knts Auditoria e Consultoria Ss LTDA | Ativa | Empresário (Individual) | Demais | Sócio-Administrador |
01.927.256/0001-01 | Locamac - Locacao de Máquinas e Equipamentos LTDA | Baixada | Empresário (Individual) | Demais | Sócio |
13.990.746/0001-31 | Ls Ambiental LTDA | Ativa | Empresário (Individual) | Demais | Sócio |
81.601.445/0001-29 | Majus Acougue e Mercearia LTDA | Baixada | Empresário (Individual) | Micro Empresa | Sócio-Administrador |
19.065.553/0001-50 | Mdo Serviços de Construcao Civil LTDA | Inapta | Empresário (Individual) | Micro Empresa | Sócio-Administrador |
22.135.263/0001-40 | Metalúrgica Masa LTDA | Baixada | Empresário (Individual) | Micro Empresa | Sócio-Administrador |
32.890.567/0001-77 | Mivi Corretora de Seguros de Vida LTDA | Baixada | Empresário (Individual) | Micro Empresa | Sócio-Administrador |
33.232.593/0001-70 | M.s. Apoio Administrativo LTDA | Ativa | Empresário (Individual) | Micro Empresa | Sócio-Administrador |
19.650.905/0001-35 | Riviera Motel - Soares Motel LTDA | Ativa | Empresário (Individual) | Micro Empresa | Sócio |
68.655.687/0001-37 | Supremo Cons do Grau33 do Rito Escoces Antigo e Aceito da Maçonaria para a Rep Fed do Brasil | Ativa | Empresário (Individual) | Demais | Diretor |
14.200.487/0001-60 | Tecno Horse Comércio de Artigos para Selaria e Montaria Eireli | Ativa | Empresário (Individual) | Micro Empresa | Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil |
Esto website não armazena dados de Mauricio Soares sendo los mesmos consultados em tiempo real na base de datos pública da Receita Federal do Brasil, sendo os mesmos cruzados com outras bases de dados públicas. A divulgação de informações de pessoas jurídicas é regulamentada por la Lei nº 12.527/2011 (Lei Geral De Acesso à Informação) a qual está em conformidad com la Lei 13.079/2018 (Lei Geral De Proteção de Dados Pessoais – LGPD). Todos los dados desto website são fatos, baseados em datos públicos, sua publicação é protegida pela liberdade de manifestação da informação Lei 5250/67. Não obstante, conforme a Lei Nº 9.610 Art. 46 não constitui ofensa aos direitos autorais e de marca a simples reprodução de domínio público.
CPF | Nome | Função | Órgão | Início | Fim | Carência |
---|---|---|---|---|---|---|
***.384.399-** | MAURICIO SOARES | VEREADOR | BRACO DO TROMBUDO-SC | 01/01/2021 | 31/12/2024 | 31/12/2029 |
***.570.850-** | MAURICIO SOARES | VEREADOR | MUN. DE CASEIROS-RS | 01/01/2017 | 31/12/2020 | 31/12/2025 |